| 全部分类: | 购物中心 百货商场 市场 信息产品 | |
| 全部品牌: | ||
| 全部价位: | 便宜 适中 贵 很贵 | |
| 全部差价: | 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% | |
| 全部参照国: | ||
| 打折: | 1折 2折 3折 4折 5折 6折 7折 8折 9折 |
| 有 10 家满足您的条件 |
| 商户名 | 产品 | 环境 | 服务 | 价位 |
| The Emporium | 10 | 10 | 10 | $$ |
| Platinum Mall | 20 | 10 | 20 | $$ |
| Central World Plaza | 20 | 10 | 10 | $$ |
| Local Markets and Street Vendors | 10 | 10 | 20 | $$ |
| Panthip Plaza | 20 | 20 | 30 | $$ |
| Pratunam and Baiyoke Markets | 20 | 20 | 20 | $$ |
| Mah Boon Krong | 20 | 20 | 20 | $$ |
| Weekend Market (Chatuchak) | 0 | 0 | 10 | $ |
| Patpong Night Market | 0 | 10 | 20 | $$$ |
| Khao San Road Area | 0 | 20 | 10 | $$ |

