#1 水每 人气值:
96架香港虽没有深渊的历史文化 确是一个现代人文精神气氛很好的城市,喜欢那个城市,更爱那个城市里与我相知相恋的他!我们都深信,凭着我们的感情和对真爱勇于坚持的信念去冲破距离的困难不是问题!
#2 陶陶 人气值:
94架#3 陶陶 人气值:
84架#4 陶陶 人气值:
70架#5 yunyun 人气值:
43架香港的好吃!上海的味道完全都不一样!喜欢!!!!甜品饮料大家都推介的很多!我就不推介了!我推介我喜欢吃他们家的点心 ——糖不甩 哈哈 :)
#6 陶陶 人气值:
42架#7 jasonchoi 人气值:
38架在上海吃过,香港的没有吃过,但想像中会比大陆地道,毕竟本土产品~~ 不过还是路边摊和小餐馆比较有味道,感觉进某连续剧画面了~~哈
#8 fettesmos 人气值:
34架#9 grossgeo 人气值:
33架#10 yunyun 人气值:
32架#11 kelsey_lee 人气值:
32架浅水湾算得上是香港的风水位,周围的建筑以风水著称,董特首的豪宅因为在下山转弯处而风水不好出名,好好一栋楼硬是在中间挖掉一个大窟窿作为招财进宝的招财洞,少卖那么多套房子还能招财?很奇特!
#12 水每 人气值:
27架#13 陶陶 人气值:
27架#14 水每 人气值:
24架#15 水每 人气值:
20架#16 陶陶 人气值:
19架#17 陶陶 人气值:
17架#18 hulang 人气值:
16架#19 manjingjing 人气值:
16架#20 陶陶 人气值:
16架#21 晓晓 人气值:
16架太平山建议缆车上15路车下,缆车很陡,上去的时候错觉房子都是斜的.15路盘山而下,一路风景很好,司机的驾驶水平很高,对面的车辆往往会在转角处突然出现,有点惊险的感觉.
#22 yunyun 人气值:
15架#23 水每 人气值:
15架香港SASA 遍地都是 爱扫化妆品的的女人肯定来了都不会错过~~~但是你如果仔细对比下 很多东西 卓越比SASA便宜的哦~~
#24 大美 人气值:
13架#25 shadow_the_best 人气值:
12架#26 3237607 人气值:
10架#27 geotex 人气值:
9架
| 全部分类: | 购物 艺术品 服装 购物中心 玩具 百货商场 美食 折扣商店 夜市 商场、折扣店 | |
| 全部品牌: | 什么牌子都有 什么牌子都有 什么牌子都有 什么牌子都有 CHEVION CHEVION 各种大牌 nike adidas levis esprit | |
| 全部价位: | 便宜 适中 贵 很贵 | |
| 全部差价: | 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% | |
| 全部参照国: | 中国 中国 中国 中国 中国 中国 | |
| 打折: | 1折 2折 3折 4折 5折 6折 7折 8折 9折 |
| 有 44 家满足您的条件 |
| 商户名 | 产品 | 环境 | 服务 | 价位 |
| 东荟城 | 20 | 20 | 20 | $ |
| 铜锣湾SOGO | 23 | 21 | 21 | $$ |
| 西九龙中心 | 22 | 23 | 21 | $$ |
| 庙街 | 13 | 15 | 13 | $ |
| 丰泽电器 | 25 | 25 | 25 | $$ |
| JOYCE WAREHOUSE | 23 | 20 | 17 | $$$ |
| 朗豪坊 | 21 | 23 | 21 | $$ |
| 元朗Esprit Outlet | 20 | 19 | 18 | $$ |
| LANE CRAWFORD OUTLET | 23 | 20 | 19 | $$ |
| Space Warehouse | 20 | 20 | 10 | $$ |
| CHANEL | 30 | 30 | 30 | $$$ |
| FION专柜 | 20 | 20 | 20 | $$ |
| 周大福珠宝 | 20 | 20 | 23 | $$ |
| 谢瑞麟珠宝 | 20 | 20 | 20 | $$ |
| Christian Dior | 35 | 35 | 30 | $$$ |
| 周生生 | 20 | 20 | 20 | $$ |
| I.T. Sale Shop | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| 东荟城 | 38 | 35 | 35 | $ |
| 弥敦道 | 35 | 35 | 35 | $$ |
| AGNES.B | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| Tiffany & Co. | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| PRADA | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| GUCCI | 30 | 23 | 23 | $$$ |
| LOUIS VUITTON | 30 | 23 | 18 | $$$ |
| H&M | 13 | 13 | 12 | $$ |
| 香港国际金融中心 | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| 卓悦 | 15 | 13 | 12 | $ |
| 龙城大药房 | 22 | 18 | 21 | $$ |
| The Body Shop | 26 | 21 | 21 | $$ |
| SASA | 14 | 10 | 10 | $ |
| DFS环球免税店 | 22 | 19 | 21 | $$ |
| Joyce ma | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| 星光电脑城 | 20 | 20 | 20 | $$ |
| 旺角电脑中心 | 27 | 17 | 17 | $$ |
| 崇光百货 | 23 | 20 | 20 | $$ |
| 连卡佛百货 | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| 女人街 | 19 | 14 | 15 | $$ |
| 青衣城(maritime square) | 0 | 0 | 0 | 暂无 |
| 玩具反斗乐(Toys 'R' Us) | 0 | 20 | 20 | $$ |
| 国际金融中心商场(IFC Mall) | 0 | 30 | 30 | $$$ |


















